Total Score | 49,866 |
Time Played | 1.1hrs |
Overall K/D Ratio | 52.80 |
Score Per Minute | 773.61 |
Longest Killstreak | 74 |
Total Kills | 264 |
Total Deaths | 5 |
Accuracy | 74.63% |
Total Distance Covered | 4.01km (2.49mi) |
Started Playing | 2 years ago |
Last Active | 1 year ago |
Favorite Loadouts |
|
---|---|
SMG264 kills |
![]() |
SpeedUsed 18 times |
![]() |
Med KitUsed 11 times |
![]() |
Clan | Activity | When |
---|---|---|
AndreiPro | Changed the clan privacy from Open to Closed | 1 year ago |
AndreiPro | Changed the clan privacy from Closed to Open | 1 year ago |
AndreiPro | Changed the clan privacy from Open to Closed | 2 years ago |
AndreiPro | Created the clan | 2 years ago |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |
Score | 49,866 |
Kills | 264 |
Deaths | 5 |
Time Played | 1.0 hours |
Distance Covered | 4.01km (2.49mi) |
Shots Fired | 2,814 |
Shots Hit | 2,100 |
Accuracy | 74.63% |
Damage Dealt | 70,258.0 |
Damage Received | 1,441.0 |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |