Current Members | 1 |
Members Left | 0 |
Members Kicked | 0 |
Turnover | 0.00% |
Total Score | 0 |
Time Played | 0.0hrs |
Overall K/D Ratio | 0.00 |
Score Per Minute | 0.00 |
Longest Killstreak | 0 |
Total Kills | 0 |
Total Deaths | 0 |
Total Distance Covered | 0.0m (0.00yd) |
Clan Created | 9 months ago |
Favorite Loadouts |
|
---|---|
0 kills |
|
Used 0 times |
|
Used 0 times |
Username | Role | Total Score | Time Played | Overall K/D Ratio | Joined Clan |
---|---|---|---|---|---|
ONEONE | Leader | 6,466,141 | 250.4hrs | 2.61 | 9 months ago |
User | Activity | When |
---|---|---|
ONEONE | Changed the clan name from Redemption to TheLegacy | 8 months ago |
ONEONE | Changed the clan tag from RDP to LGCY | 8 months ago |
ONEONE | Changed the clan privacy from Open to Closed | 9 months ago |
ONEONE | Changed the clan name from Redemptions to Redemption | 9 months ago |
ONEONE | Changed the clan tag from RPD to RDP | 9 months ago |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |
Score | 0 |
Kills | 0 |
Deaths | 0 |
Time Played | 0.0 hours |
Distance Covered | 0.0m (0.0yd) |
Shots Fired | 0 |
Shots Hit | 0 |
Accuracy | |
Damage Dealt | 0.0 |
Damage Received | 0.0 |