Rank | Username | Kills |
---|---|---|
126 | Tsuki | 191.00 |
127 | immakillu | 190.00 |
128 | M0MO | 190.00 |
129 |
[Beta]
ToLondon
|
188.00 |
130 | [KCSS] HenriDK | 187.00 |
131 | TheSuperNova | 185.00 |
132 | Cocy | 185.00 |
133 | MADLAD | 184.00 |
134 | [FOFO] FOFOv2 | 184.00 |
135 | [KCSS] dorfnox | 183.00 |
136 | SteelFang | 183.00 |
137 | Jambi | 183.00 |
138 | unchii | 183.00 |
139 | Berries | 182.00 |
140 | [KCSS] CrimsonRain | 182.00 |
141 | [SVU] gutspig | 180.00 |
142 |
[AOD]
AngelODeath
|
180.00 |
143 | ggkiller | 179.00 |
144 | imKeys | 179.00 |
145 | England101 | 178.00 |
146 | Cyozz | 178.00 |
147 | [TURK] medcezir | 178.00 |
148 | AngelofD4ath | 177.00 |
149 | Zedra | 177.00 |
150 | desolyte | 176.00 |